1º Adriano Nunes (Caucaia) 6,5
2º Iung Pinheiro (Fortaleza) 6 (36)
3º Edson Lima (Aracati) 6 (32,5)
4º Marcius Brandão (Maranguape) 6 (30)
5º Joahaby Brasil (Iguatu) 5,5 (33,5)
6º Matheus Ribeiro (Fortaleza) 5,5 (31)
7º José Vilaci Silva (Morada Nova) 5,5 (28)
8º Antônio Micaias (Fortaleza) 5 (32)
9º Daniel Aguiar (Fortaleza) 5 (31,5)
10º Fco Elton Ximenes (Groaíras) 5 (28,5/22)
11º Welliton Pinheiro (Fortaleza) 5 (28,5/21)
12º Wallisson Freitas (Fortaleza) 5 (28,5/19)
13º Wanderley Silveira (Pacatuba) 5 (28)
14º Lucas Gomes Alves (Apuiarés) 5 (27)
15º Antonio Gabrie Santos (Fortaleza) 5 (26,5)
16º José Antônio Jr (Iguatu) 5 (26)
17º Antoniel Almeida (Canindé) 4,5 (35)
18º Jammes Willian (Fortaleza) 4,5 (30,5)
19º Caio Marques (Fortaleza) 4,5 (28,5)
20º Paulo Ricardo (Canindé) 4,5 (27,5)
21º Guilherme Lopes (Graça) 4,5 (24,5)
22º Eduardo dos Santos (Maranguape) 4,5 (24)
23º Victor Barroso (Trairi) 4 (28,5)
24º Augusto Sergio (Quixeramobim) 4 (28/17,5)
25º Ezackel Nycolas (Maranguape) 4 (28/17/12,75)
26º Carlisson Araújo (Poranga) 4 (28/17/11,00)
27º Izac Santana (Mucambo) 4 (28/16)
28º Fco Das Chagas Sousa (Meruoca) 4 (26,5)
29º Wellington Bezerra (Ararendá) 4 (26/16/18)
30º Marcos Oliveira (Morada Nova) 4 (26/16/17,5)
31º João Paulo Prado (Groaíras) 4 (25,5)
32º Lucas Monteiro (Crateús) 4 (24,5)
33º Tancredo Torres (Crateús) 4 (24/16)
34º Nicolas Oliveira Monteiro (Crateús) 4 (24/12)
35º Luis Antônio Barreto (Canindé) 4 (23,5)
36º Jonatas Pereira (Iguatu) 4 (22/14)
37º Tomaz Cavalcante (Crateús) 4 (22/13)
38º Gerardo Monte (Meruoca) 4 (21,5)
39º Lucas Arruda (Meruoca) 3,5 (29)
40º Fco Ferreira Souza (Crateús) 3,5 (26,5)
41º Wagner Brito (Pacujá) 3,5 (26)
42º Cleilton Melo (Iguatu) 3,5 (25,5)
43º Mateus Amorim (Maranguape) 3,5 (24,5)
44º Mychael Jackson Lima (Palmácia) 3,5 (23,5)
45º Fco Geovane Alves (Crateús) 3,5 (21,5)
46º Denevaldo Sousa (Groaíras) 3,5 (20,5)
47º Ezequiel Lima (Abaiara) 3 (30,5)
48º Wescley Rodrigues (Ubajara) 3 (27,5)
49º Matheus Santos (Ubajara) 3 (26)
50º Julio Almeida (Morada Nova) 3 (25,5/15)
51º Fco Alan Quintela (Maranguape) 3 (25,5/11)
52º Lucas Matos (Nova Russas) 3 (24,5)
53º Wallace Monteiro (S. G. do Amarante) 3 (24/13,5)
54º Alberto Ribeiro (Crateús) 3 (24/12)
55º Caio Sousa (Poranga) 3 (24/9)
56º Gabriel Fontenele (Viçosa Do Ceará) 3 (23,5/12)
57º Frederico Barbosa (Maranguape) 3 (23,5/11)
58º Percy Galimberti (Meruoca) 3 (22,5)
59º Ygor Ranieri (Independência) 3 (21,5)
60º David Silva (Iguatu) 3 (21)
61º Bernardino Lopes (Fortaleza) 3 (20)
62º Antônio Carlos Melo (Maranguape) 3 (19)
63º Kaillan Marreiro (Paraipaba) 3 (18,5)
64º Cleber Martins (Guaiúba) 3 (16/8)
65º Samuel Galvão (Meruoca) 3 (16/7)
66º Duvilardo Florencio (Morada Nova) 2,5 (28)
67º Luiz Feitoza (Caridade) 2,5 (20,5)
68º Cleberson Silva (Guaiúba) 2,5 (19)
69º Filipe Carvalho (Maranguape) 2 (24)
70º Luiz Jadir Farias (Fortaleza) 2 (22)
71º Yasmin Miranda (Crateús) 2 (21,5)
72º Edinardo Pinto (Crateús) 2 (20,5)
73º Leones Alves (Crateús) 2 (19,5)
74º Roberio Galvão (Meruoca) 2 (19/8)
75º Julio Rafael Paes Souza 2 (19/6)
76º Davi Souza (Crateús) 2 (18,5/6)
77º Hellem Cavalcante (Crateús) 2 (18,5/5)
78º Wendell Souza (Crateús) 2 (12,5)
79º José Cleverson (Guaiúba) 1,5
80º Gabriel Freire (Crateús) 1 (20)
81º Valricelio Xavier (Crateús) 1 (19)
82º Lynnara Pereira (Crateús) 1 (18)
83º Bruno Freire (Crateús) 1 (17,5)
84º Manoel Herbert (Acaraú) 0
85º Bleno Ribeiro (Sobral) 0
86º Messio Sousa (Acaraú) 0
87º Israel Nunes (Crateús) 0