TORNEIO DE ABERTURA CE-2019
13 de janeiro de 2019
13 de janeiro de 2019
Marcelo Soares o Organizador e o Avilane o vencedor
CLASSIFICAÇÃO FINAL
01º Alvilane Pereira 5,0
02º Marcius Brandão 4,0 (140)
03º Stenio Lima 4,0 (135)
04º Roberto Melo 4,0 (115)
05º Moézio Nunes 3,5
06º Pedro Machado 3,0 (175)
07º Samuel Araújo 3,0 (145)
08º José Cláudio 3,0 (115)
09º Aristoteles Rodrigues 3,0 (105)
10º João Bosco Barreto 2,5 (135)
11º Irineu Paixão 2,5 (125)
12º Carlos Alberto Coelho 2,0 (145)
13º Silas Saraiva 2,0 (125)
14º Roberto Ferreira 2,0 (120/5,0/7.5)
15º José Holanda 2,0 (120/5,0/7.0)
16º Luiz Jadir Farias 2,0 (080/5,0)
17º José Jonatan Olavo 2,0 (080/3,0)
18º Wesley Marcos 1,5
19º Paulo Braga 1,0 (150)
20º Campos Machado 1,0 (130)
21º Adriano Nunes 1,0 (120)
22º Mauricio Moreira 1,0 (100)
23º Felipe César 1,0 (075)
Muito bom! Parabéns!
ResponderExcluir