segunda-feira, 2 de fevereiro de 2015

II Torneio Schoonenborch SUB-1900, 2015

II Torneio Schoonenborch SUB-1900
30, 31 de jan e 1 de fev de 2015

A competição disputada na nova sede da AABB, em cinco rodadas com o ritmo de 90 minutos, contou com a participação de 38 enxadristas. Após a 5ª rodada tivemos a vitória da jovem Camila Souza do Estado de Santa Catarina.

No Ceará em 1649 os holandeses construíram na colina Marajaik, próximo ao riacho pajeú, um forte de paliçadas a que deram o nome de Schoonenborch. Na mesma colina, os portugueses edificaram mais tarde em alvenaria de tijolo a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, berço da capital do Ceará (BARROSO, 2004).


CLASSIFICAÇÃO FINAL

1º Camila Souza (1831-SC) 5,0

2º Inacio Santos (1748-CE) 4,0 (12.0)
3º Ibrahim Gondim (1792-CE) 4.0 (11.5)

4º Fabio Moraes (1770-CE) 4.0 (10.0)
5º Claudio Araujo (1895-CE) 3.5 (15.0)
6º Raimundo Lima (1783-CE) 3.5 (12.5)

7º Aleksandar Stojanovic (1884-AV) 3.5 (12.0)

8º Alexander Ferreira (1600-PB) 3.5 (11.5)
9º Eduardo Coutinho (1767-PE) 3.5 (11.0)

10º Gildivan Carneiro (1629-RN) 3.5 (9.5)
11º Stenio Patricio (1804-CE) 3.0 (14.5)
12º Francisco Aquino (1742-CE) 3.0 (13.5)
13º Wellington Pinheiro (1748-CE) 3.0 (13.0)
14º Licinio Correa (1903-CE) 3.0 (9.0)
15º Jose Q. Montenegro (1924-CE) 2.5 (13.0; 15.0; 7.25)
16º Aristoteles Correia (1738-CE) 2.5 (13.0; 15.0; 6.00)
17º Danton Araujo (1750-CE) 2.5 (12.0; 13.5; 5.25)
18º Ibernon Luiz (1716-RN) 2.5 (12.0; 13.5; 5.00)
19º Vanessa Ketlyn (1737-CE) 2.5 (11.0)

20º Moezio Nunes (1767-CE) 2.5 (11.0)
21º Rejane Bezerra (1645-CE) 2.5 (10.5)
22º Eder Lopes (1691-MA) 2.0 (13.0)

23º Jorge Nogueira (1609-CE) 2.0 (12.0)

24º Irineu Paixao (1701-CE) 2.0 (11.5)
25º Alvaro Laroca (1560-CE) 2.0 (11.0)
26º Josesito Moura (0-CE) 2.0 (10.5)
27º Gabriel Rodrigues (0-CE) 2.0 (10.0)
28º Virginio Aleixo (1458-CE) 2.0 (9.5)
29º Carlos de Alencar (0-CE) 2.0 (8.0)
30º Laura Nunes (0-CE) 1.5 (0.5; 9.5)
31º Murillo Donato (0-CE) 1.5 (0.5; 8.5)
32º Fco. Arimateia (1572-CE) 1.0 (11.5)
33º Carlos Eduardo (1575-CE) 1.0 (11.0)
34º Ivan Carlos (0-CE) 1.0 (10.0; 11.0)

35º Jadir Farias (1800-CE) 1.0 (10.0; 10.5)
36º Gabriel Nunes (1346-CE) 1.0 (9.5)
37º Joao Marcus Brandao (1398-CE) 1.0 (9.0)
38º Alison Dias (0-CE) 0.5





 
 






Nenhum comentário:

Postar um comentário