sábado, 14 de novembro de 2015

Torneio Rápido Shopping Benfica - 07/NOV/2015

Torneio Shopping Benfica 
CCXR
(Circuito Cearense de Xadrez Rápido)
3ª ETAPA 07/NOV/2015

O Torneio Shopping Benfica, 3ª etapa, foi realizado dia 07 de novembro/2015 com o objetivo de selecionar mais um finalista do Campeonato Cearense de Xadrez Rápido 2015

GRUPO PRINCIPAL
1º GILBERTO FACÓ 5,5
2º ROBERTO MELO 4,5
3º ROBERTO DE ANDRADE 4,0 (14.5)
4º ALEKSANDAR STOJANOVIC 4,0 (14.0)
5º MOEZIO NUNES 4,0 (10.5)
6º WELLITON PINHEIRO 4,0 (9.0)
7º ALOISIO LOPES 3,5
8º IRINEU PAIXAO 3,0 (14.5)
9º NEWTON CRISPINO 3,0 (13.0)
10º REGIS AMANCIO 3,0 (12.0)
11º JORGE NOGUEIRA 3,0 (11.0)
12º CLAUDIO DE ARAUJO 3,0 (9.5)
13º WESLEY MARCOS SIQUEIRA 3,0 (8.5)
14º FERNANDO ARAUJO 2,0 (15.0)
15º ROGER FONSECA 2,0 (12.0)
16º NILO FERNANDES 1,0 (11.0)
17º NEY LAROCA 1,0 (10.5)
18º JADIR FARIAS 1,0 (10.0)

GRUPO B
1º FABIO PEREIRA 5,0
2º NEWTON CRISPINO Fº 4,0 (9.5)
3º MARCÍLIO FAÇANHA 4,0 (6.5)
4º FCO. DE ASSIS TAVARES 3,5
5º ANTHOONY MONTEIRO 3,0 (9.5)
6º GILVANES AMERICO RIBEIRO 3,0 (8.5)
7º RODRIGO SILVA MAIA 3,0 (8.0)
8º WESLEY SOUSA 3,0 (7.5;13,0)
9º JONATAN MONTEIRO 3,0 (7.5;12.5)
10º PAULO ROBERTO NOGUEIRA 2,5
11º CAIO MARQUES SILVA 2,0 (8.5)
12º CARLOS EDUARDO DE MENEZES 2,0 (7.5;12.5)
13º THIAGO CHAVES SABINO 2,0 (7.5;11.5)
14º IAN FAÇANHA 2,0 (7.0;12.5)
15º LUIZ JADIR FARIAS 2,0 (7.0;11.0)
16º CARLOS DAVI FERREIRA 2,0 (6.5)
17º JOSÉ PAULO MACHADO 2,0 (5.5)
18º PEDRO TERTO 1,0 (8.5)
19º DANIEL COLARES 1,0 (6.0)

Fonte: http://matheusribeirochess.blogspot.com.br/2015/11/resultados-ccxr-benfica-3-etapa.html

Nenhum comentário:

Postar um comentário