domingo, 3 de junho de 2018

CCXC 2ª Et. Vicente Francimar

 Circuito Cearense de Xadrez Clássico 2018
2ª ETAPA

Torneio Vicente Francimar
31/maio e 1, 2 e 3 de junho de 2018

A Federação Cearense de Xadrez - FCX - realizou a segunda etapa do circuito cearense de xadrez clássico, disputado pelo Sistema Suíço, com auxílio do Programa Swiss Manager, em 6 rodadas, com o ritmo de 1h com acréscimo de 30 segundos por lance, 90 minutos nocaute com o relógio analógico.


Para participar do circuito todos os jogadores deverão estar cadastrados na CBX e em dia com a anuidade CBX 2018. Na direção da competição estava Licínio C. R. Corrêa e na arbitragem Cláudia Aquino. 

O Torneio foi disputado no Círculo Militar, em Fortaleza-CE, nos dias 31 de maio e 01, 02, 03 de junho de 2018, com o objetivo de promover o intercâmbio e movimentação do Rating nacional CBX, além de ofertar uma vaga para a Final do Cearense Absoluto 2018, concorreram 29 enxadristas.


Os critérios de desempate, por ordem de utilização: 1º Confronto Direto, 2º Buchholz com corte do pior resultado, 3º Buchholz Total, 4º Sonneborn-Berger e 5º Maior Número de vitórias

CLASSIFICAÇÃO FINAL


1º NM Mário Correia (Portugal) (2119) 5,0

2º João Bosco Filgueira 4,5 (215)

3º Igor Palácio (2133) 4,5 (190)

4º Brandão Marcius (2081) 4,5 (185)

5º Marcos Freitas (1985) 4,5 (160)

6º Wellington Albuquerque (2199) 4,0 (180/210)

7º Alan Elkinson (2025) 4,0 (180/195)
8º João Marcus Brandão(1861) 3,5 (185)
9º Mauricio Moreira Rocancourt (1907) 3,5 (180)

10º Jhone Leone (2007) 3,5 (150)

11º Jammes William (1942) 3,5 (145)

12º José Maciel Lustosa (1760) 3,0 (185)

13º Antônio Stenio Lima (1930) 3,0 (175)

14º George Bandeira (1823) 3,0 (165)

15º Moézio Nunes (1819) 3,0 (145)

16º Luiz Jadir Farias (1635) 3,0 (115)

17º Carlos Alberto Coelho (1765) 2,5 (200)

18º Sérgio Simonetti (1845) 2,5 (185)

19º Irineu Paixão (1807) 2,5 (175)

20º Aristóteles Rodrigues (1742) 2,5 (155)

21º Virgínio Aleixo (1617) 2,5 (115)

22º Marina Miranda (1818) 2,0 (170)

23º Nilo Fernandes (1790) 2,0 (150)

24º Murilo Vernillo (1741) 2,0 (135)

25º Álvaro Laroca (1608) 2,0 (125)

26º Caio César Miranda (1776) 1,5

27º Gabriel Nunes Vacis (1614) 1,0 (140)

28º Fco. Sérgio Vieira (1685) 1,0 (130)

29º Francisco Iran (1877) 0,0

Pôr do Sol
Beira Mar, Fortaleza-CE


Nenhum comentário:

Postar um comentário